2026ko Urriaren 07a | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer
Naturaren ezagupenerako aktibitatea
Lekua: Corniche basque
Herria: Hendaia
Beste hitzordu gehiago
2025eko Abenduaren 13a | 09:30 - 17:00
Journée de l'archéologie en Pyrénées-Atlantiques 2025
Lekua: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Herria: Hendaia
2026ko Urtarrilaren 11a | 09:00 - 12:00
Sortie NATURA 2000 Baie de Txingudi: Comptage des oiseaux d'eau à Hendaye
Lekua: Baie de Txingudi - Hendaye
Herria: Hendaia
2026ko Maiatzaren 20a | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer
Naturaren ezagupenerako aktibitatea
Lekua: Corniche basque
Herria: Hendaia
2026ko Ekainaren 10a | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer
Naturaren ezagupenerako aktibitatea
Lekua: Corniche basque
Herria: Hendaia
2026ko Irailaren 11a | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer
Naturaren ezagupenerako aktibitatea
Lekua: Corniche basque
Herria: Hendaia
2025eko Azaroa |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025eko Abendua |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gaur | ||||||
2026ko Urtarrila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Gaur | ||||||
2026ko Otsaila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Gaur | ||||||
2026ko Martxoa |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Gaur | ||||||
2026ko Apirila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Gaur | ||||||
2026ko Maiatza |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gaur | ||||||
2026ko Ekaina |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Gaur | ||||||
2026ko Uztaila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gaur | ||||||
2026ko Agorrila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Gaur | ||||||
2026ko Iraila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Gaur | ||||||
2026ko Urria |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Gaur | ||||||
2025eko Ira. 26 2025eko Abe. 13
EXPO à ASPO: Un précipice immense... dans les émotions de la Terre.
Lekua: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Herria: Hendaia
2025eko Aza. 21 2026ko Urt. 03
Exposition de l'artiste Daeseok An: «Panta rhei » - Toutes les choses coulent
Lekua: Abbadia, le Château-Observatoire, Hendaye
Herria: Hendaia





