2026ko Abenduaren 15a
Qualité de l'air intérieur, comment l'améliorer dans mon logement?
Webinaire gratuit (inscription conseillée)
Mardi 15 décembre 19h00/20h30
Programme:
- Les composantes de la qualité de l'air intérieur
- Les mesures de prévention
- Focus sur le risque Radon
- Vos questions et les réponses des spécialistes
Ouvert à toutes / tous: Particuliers, Elus et Agents de Collectivités, étudiants,...
A l'issue du webinaire, possibilité de s'inscrire à la prochaine campagne de mesure du Radon dans votre logement en récupérant un kit de mesure. Plus d'informations lors du Webinaire.
Pour s'inscrire cliquer ICI
https://www.helloasso.com/.../webinaire-comment-ameliorer...
Informations complémentaires au
- 05 59 36 28 98
- 06 01 73 78 97
- coordination.cpiebearn@gmail.com
Proposé et animé par: Cpie Béarn, Cpie Pays Basque CPIE Littoral-basque Euskal-itsasbazterra; avec le soutien technique et financier de Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, ASNR - Autorité de Sûreté Nucléaire et de Radioprotection (en partenariat avec les Contrats Locaux de Santé des Pyrénées-Atlantiques).
Contrat Local de Santé Est-Béarn Haut-Béarn Communauté de Communes Vallée d'Ossau Communauté d'agglomération Pays Basque
Lekua: Wébinaire en ligne
Herria: Hendaia
Beste hitzordu gehiago
2026ko Azaroaren 28a | 10:00 - 12:00
Gailurrak bide, muga lokarri: Natura ibilaldia euskal mendian
Lekua: Ibardin lepoa (Benta Elizaldeko aparkalekua)
Herria: Urruña
2027ko Urtarrilaren 30a | 10:30 - 12:00
VERNISSAGE EXPO à ASPO: Saltus Vasconum, le Pays basque à l'époque romaine
Lekua: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Herria: Hendaia
2026ko Azaroa |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
2026ko Abendua |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gaur | ||||||
2027ko Urtarrila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gaur | ||||||
2027ko Otsaila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Gaur | ||||||
2027ko Martxoa |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gaur | ||||||
2027ko Apirila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Gaur | ||||||
2027ko Maiatza |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Gaur | ||||||
2027ko Ekaina |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Gaur | ||||||
2027ko Uztaila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Gaur | ||||||
2027ko Agorrila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Gaur | ||||||
2027ko Iraila |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Gaur | ||||||
2027ko Urria |
||||||
| Al | As | Az | Og | Or | La | Ig |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gaur | ||||||
2026ko Aza. 22 2026ko Abe. 12
EXPO à ASPO: Côte basque, un littoral en mouvement
Lekua: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Herria: Hendaia
2027ko Urt. 20 2027ko Api. 24
EXPO à ASPO: Saltus Vasconum, le Pays basque à l'époque romaine
Lekua: Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque
Herria: Hendaia




