20 Mai 2026 | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer.
Activité de découverte de la nature
Avec EXPLORE OCEAN, l'aventure commence au port d'Hendaye...
Embarquez sur le catamaran d'expédition Atalaya avec notre nos chargés de mission du CPIE Littoral basque, à la découverte de la Corniche basque vue de la mer.
Atalaya est un catamaran de 17 mètres de long et 7 mètres de large, pour une alliance parfaite entre le plaisir de la navigation à la voile, le confort et la sécurité.
Au cours de cette expédition d'une durée de 2 heures, découvrez en famille ou entre amis tous les secrets de la Corniche Basque.
Un rendez-vous exceptionnel avec les experts du CPIE Littoral Basque
L'érosion du littoral est un sujet préoccupant.
Le trait de côte recule inexorablement, le sentier du littoral entre Ciboure et Hendaye est interdit aux piétons.
Partez à la découverte de la corniche Basque, Espace Naturel Sensible emblématique du territoire!
Au cours d'une sortie commentée par un chargé de mission du CPIE Littoral Basque (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement), admirez les falaises de flysch des contreforts des Pyrénées et le bleu de l'Océan Atlantique.
Espace protégé classé Natura 2000, la corniche basque abrite une faune et une flore exceptionnelles qui n'auront plus de secret.
Au départ d'Hendaye, à la sortie du fleuve Bidassoa, admirez le Château d'Abbadia d'un point de vue unique.
Découvrez les deux Jumeaux d'Hendaye et laissez-vous guider pour une visite inédite.
Le long de la corniche, sur la commune d'Urrugne, profitez d'une vue incroyable sur les montagnes basques.
Laissez-vous surprendre par la vue de la Rhune, des Trois Couronnes, du Fort de Socoa à l'entrée de la baie de Saint-Jean-de-Luz.
Réservez vos places DIRECTEMENT auprès d'EXPLORE OCEAN en cliquant ICI
Lieu: Corniche basque
Ville: Hendaye
Les autres rendez-vous
10 Juin 2026 | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer
Activité de découverte de la nature
Lieu: Corniche basque
Ville: Hendaye
11 Septembre 2026 | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer.
Activité de découverte de la nature
Lieu: Corniche basque
Ville: Hendaye
07 Octobre 2026 | 15:15 - 18:00
La corniche basque vue de la mer.
Activité de découverte de la nature
Lieu: Corniche basque
Ville: Hendaye
Novembre 2025 (Azaroa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2025 (Abendua) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Janvier 2026 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Février 2026 (Otsaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Aujourd'hui | ||||||
Mars 2026 (Martxoa) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Avril 2026 (Apirila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Aujourd'hui | ||||||
Mai 2026 (Maiatza) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aujourd'hui | ||||||
Juin 2026 (Ekaina) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Aujourd'hui | ||||||
Juillet 2026 (Uztaila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aujourd'hui | ||||||
Août 2026 (Agorrila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Aujourd'hui | ||||||
Septembre 2026 (Iraila) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Aujourd'hui | ||||||
Octobre 2026 (Urria) |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Aujourd'hui | ||||||
26 Sept. 2025 13 Déce. 2025
EXPO à ASPO: Un précipice immense... dans les émotions de la Terre.
Lieu: Asporotsttipi, maison de la Corniche basque - Domaine d'Abbadia - Hendaye
Ville: Hendaye
21 Nov. 2025 03 Janv. 2026
Exposition de l'artiste Daeseok An: «Panta rhei » - Toutes les choses coulent
Lieu: Abbadia, le Château-Observatoire, Hendaye
Ville: Hendaye




